45302 notas

dni pa1 pa2 Final
22432583 8 5 7
35162446 2 3 3
35461504 3 3 3
35611421 5 5 99
35719276 2 1 2
35761798 8 2 99
35762053 5 4 99
36307986 9 6 8
36899260 2 1 2
37113056 1 2 2
37426615 4 4 99
37782415 9 5 7
37782462 3 4 3
37790545 4 6 99
37837633 3 2 3
37844610 6 4 99
37861154 1 2 2
37926052 7 5 99
38048520 5 5 99
38059759 3 5 99
38066646 2 4 3
38080646 1 1 1
38089087 1 0 1
38127184 5 4 99
38149332 4 5 99
38167161 5 6 99
38190872 5 1 3
38215802 7 6 7
38262440 7 3 99
38370660 1 0 1
38452937 6 5 99
38457569 4 4 3
38464643 3 2 3
38499951 3 5 99
38548673 0 2 1
38564267 5 3 99
38587253 4 4 3
38587596 5 2 3
38610991 0 4 2
38611959 0 1 1
38620892 4 4 99
38631929 4 4 99
38635979 6 5 99
38636049 8 7 8
38636494 1 5 3
38684086 3 6 99
38690203 5 1 3
38843840 5 3 99
38857028 4 4 3
38857167 5 5 99
38869383 3 2 3
38891822 6 5 99
38929603 1 2 2
39096626 7 3 99
39327701 4 2 3
39485175 3 2 3
39666318 8 5 7
39666388 0 2 1
39769226 6 5 99
48693692 4 4 3
94950751 1 2 2
95082582 6 6 99
95105870 1 1 1
99011620 4 2 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario