45308 notas

dni pa1 pa2 Final
28864078 3 2 3
29922789 5 3 3
33057292 6 3 99
33194113 5 4 99
33259677 4 5 99
33505084 5 1 3
33877355 1 4 3
35019825 1 2 2
35156531 6 5 99
35216906 4 1 3
35336351 8 3 99
35461023 5 4 99
35948377 6 7 7
36066759 8 5 7
36067336 5 3 99
36170597 2 3 3
36221557 4 2 3
36295322 0 2 1
36825148 6 7 7
36904865 5 2 3
37353516 8 6 7
37507695 1 0 1
37554578 5 7 99
37803725 6 4 99
37804304 6 5 99
37819041 3 2 3
37871749 4 2 3
37932948 3 2 3
37935199 8 4 99
37968556 10 3 7
37988439 3 3 3
37993066 4 4 3
38040767 7 3 99
38048298 5 3 99
38079237 4 4 3
38155126 8 3 99
38165749 1 6 3
38168503 4 4 99
38370791 4 4 3
38455818 2 0 1
38469471 2 3 3
38498877 3 5 99
38684425 8 7 8
38788200 4 4 3
38837846 4 2 3
38839621 3 5 99
38841702 0 0 0
38857327 4 1 3
38997324 3 2 3
39107331 5 5 99
39744209 4 3 3
93985782 4 8 99

No hay comentarios.:

Publicar un comentario